Unsere Wetterstation des Ostseebad Zinnowitz auf der Insel Usedom liest für Sie mehrmals am Tag die aktuellen Daten zum Wetter aus. Die Wassertemperatur wird durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie automatisch zur Verfügung gestellt.
Luft
16°C
Wasser
18°C
Wind
3 Bf aus NW
Druck
1019 hPa
Feuchtigkeit
67%
Sonnenaufgang
6:34
UhrSonnenuntergang
19:25
UhrDie letzen Messzeitpunkte für Zinnowitz waren:
- Messwerte der Wetterstation in Zinnowitz am 13.09.2024 um 17:00 Uhr. Datenquelle:
- Wassertemperatur am 13.09.2024 um 16:00 Uhr (zur Verfügung gestellt vom BSH)
Wettervorschau für die nächsten 7 Tage
Datum | Temperatur | Windrichtung | Windgeschwindigkeit | Luftfeuchte | Luftdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 15 °C | 355 ° | 36 km/h | 58 % | 1023 kPa | |
15.09.2024 | 16 °C | 357 ° | 30 km/h | 63 % | 1023 kPa | |
16.09.2024 | 17 °C | 25 ° | 30 km/h | 82 % | 1023 kPa | |
17.09.2024 | 18 °C | 30 ° | 22 km/h | 83 % | 1029 kPa | |
18.09.2024 | 19 °C | 63 ° | 26 km/h | 81 % | 1029 kPa | |
19.09.2024 | 19 °C | 76 ° | 23 km/h | 64 % | 1028 kPa | |
20.09.2024 | 19 °C | 59 ° | 19 km/h | 47 % | 1027 kPa |
Die Datenquelle für die Vorschau ist Openweathermap.org.