Wetter
Aktuelle Wetterinformationen aus Zinnowitz
Unsere Wetterstation des Ostseebad Zinnowitz auf der Insel Usedom liest für Sie mehrmals am Tag die aktuellen Daten zum Wetter aus.
Luft
4°C
Wasser
11.1°C
Wind
2 Bf aus NW
Druck
1018 hPa
Feuchtigkeit
75%
Sonnenaufgang
8:11
UhrSonnenuntergang
15:41
UhrLetze Meßzeitpunkte der Station Zinnowitz (bzw. Koserow) waren
- Lufttemperatur am 10.12.2019 um 09:10 Uhr
- Wassertemperatur am 10.12.2019 um 10:00 Uhr
Wettervorschau für die nächsten 7 Tage
Datum | Temperatur | Windrichtung | Windgeschwindigkeit | Luftfeuchte | Luftdruck | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2019 | ![]() | 3 °C | 203 ° | 27 km/h | 73 % | kPa |
12.12.2019 | ![]() | 4 °C | 203 ° | 14 km/h | 94 % | kPa |
13.12.2019 | ![]() | 2 °C | 146 ° | 32 km/h | 79 % | kPa |
14.12.2019 | ![]() | 5 °C | 195 ° | 25 km/h | 85 % | kPa |
15.12.2019 | ![]() | 3 °C | 194 ° | 28 km/h | 75 % | kPa |
16.12.2019 | ![]() | 4 °C | 230 ° | 28 km/h | 76 % | kPa |
17.12.2019 | ![]() | 6 °C | 190 ° | 25 km/h | 79 % | kPa |
Die Datenquelle für die Vorschau ist Openweather.